意大利哈納離子測量儀表新舊型號(hào)對(duì)照表2015
序號(hào) | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 備注 |
離子測量 | |||
1 | HI83200 | C200、C100 | |
2 | HI83200/C | HI83200/C、C200 | |
3 | HI83226 | C226 | |
4 | HI96711 | HI93711、HI95711 | |
5 | HI96724 | HI95724 | |
6 | HI96734 | HI95734、HI93734 | |
7 | HI96701 | HI93701、HI95701 | |
8 | HI96762 | HI95762 | |
9 | HI96771 | HI95771 | |
10 | HI96761 | HI95761 | |
11 | HI96753 | HI93753 | |
12 | HI96738 | HI93738 | |
13 | HI96700 | HI93700、HI95700 | |
14 | HI96715 | HI93715、HI95715 | |
15 | HI96733 | HI93733、HI95733 | |
16 | HI96704 | HI93704 | |
17 | HI96729 | HI93729 | |
18 | HI96739 | HI93739 | |
19 | HI96714 | HI93714 | |
20 | HI96722 | HI93722 | |
21 | HI96735 | HI93735 | |
22 | HI96719 | HI93719 | |
23 | HI96720 | HI93720 | |
24 | HI96752 | HI93752 | |
25 | HI96713 | HI93713 | |
26 | HI96717 | HI93717 | |
27 | HI96706 | HI93706 | |
28 | HI96728 | HI93728 | |
29 | HI96707 | HI93707 | |
30 | HI96708 | HI93708 | |
31 | HI96786 | HI93828、HI96828 | |
32 | HI96751 | HI93751 | |
33 | HI96723 | HI93723 | |
34 | HI96749 | HI93749 | |
35 | HI96705 | HI93705 | |
36 | HI96727 | HI93727 | |
37 | HI96769 | HI95769 | |
38 | HI96716 | HI93716 | |
39 | HI96718 | HI93718 | |
40 | HI96721 | HI93721 | |
41 | HI96746 | HI93746 | |
42 | HI96702 | HI93702 | |
43 | HI96747 | HI95747 | |
44 | HI96709 | HI93709 | |
45 | HI96726 | HI93726 | |
46 | HI96740 | HI93740 | |
47 | HI96748 | HI93748 | |
48 | HI96750 | HI93750 | |
49 | HI96712 | HI93712 | |
50 | HI96731 | HI93731 | |
51 | HI96737 | HI93737 | |
52 | HI96730 | HI93730 | |
53 | HI755-26 | HI755-25、HI755S | |
54 | HI775-26 | HI775S | |
55 | HI758-26 | HI758-25 | |
56 | HI83749-20 | HI83749-0 | |
57 | HI96724-11 | HI95724-11 | |
58 | HI96734-11 | HI95734-11 | |
59 | HI96701-11 | HI95701-11 | |
60 | HI96762-11 | HI95762-11 | |
61 | HI96771-11 | HI95771-11 | |
62 | HI96761-11 | HI95761-11 | |
63 | HI96710-11 | HI95710-11 | |
64 | HI96753-11 | HI95753-11 | |
65 | HI96738-11 | HI95738-11 | |
66 | HI96700-11 | HI95700-11 | |
67 | HI96715-11 | HI95715-11 | |
68 | HI96733-11 | HI95733-11 | |
69 | HI96704-11 | HI95704-11 | |
70 | HI96729-11 | HI95729-11 | |
71 | HI96739-11 | HI95739-11 | |
72 | HI96714-11 | HI95714-11 | |
73 | HI96722-11 | HI95722-11 | |
74 | HI96735-11 | HI95735-11 | |
75 | HI96719-11 | HI95719-11 | |
76 | HI96720-11 | HI95720-11 | |
77 | HI96752-11 | HI95752-11 | |
78 | HI96754-11 | HI95754-11 | |
79 | HI96713-11 | HI95713-11 | |
80 | HI96717-11 | HI95717-11 | |
81 | HI96706-11 | HI95706-11 | |
82 | HI96707-11 | HI95707-11 | |
83 | HI96728-11 | HI95728-11 | |
84 | HI96786-11 | HI95828-11 | |
85 | HI96708-11 | HI95708-11 | |
86 | HI96751-11 | HI95751-11 | |
87 | HI96723-11 | HI95723-11 | |
88 | HI96749-11 | HI95749-11 | |
89 | HI96705-11 | HI95705-11 | |
90 | HI96770-11 | HI95770-11 | |
91 | HI96727-11 | HI95727-11 | |
92 | HI96769-11 | HI95769-11 | |
93 | HI96716-11 | HI95716-11 | |
94 | HI96718-11 | HI95718-11 | |
95 | HI96721-11 | HI95721-11 | |
96 | HI96746-11 | HI95746-11 | |
97 | HI96702-11 | HI95702-11 | |
98 | HI96747-11 | HI95747-11 | |
99 | HI96709-11 | HI95709-11 | |
100 | HI96726-11 | HI95726-11 | |
101 | HI96740-11 | HI95740-11 | |
102 | HI96748-11 | HI95748-11 | |
103 | HI96750-11 | HI95750-11 | |
104 | HI96712-11 | HI95712-11 | |
105 | HI96731-11 | HI95731-11 | |
106 | HI96737-11 | HI95737-11 | |
107 | HI96730-11 | HI95730-11 | |
108 | HI96732-11 | HI95732-11 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600800 管理登陸