衛(wèi)生監(jiān)督快檢設(shè)備解決方案之二
四、醫(yī)療與傳染病監(jiān)測(cè)儀表 | ||||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 測(cè)定范圍 | 型號(hào) | ||||
1 | 余氯測(cè)試儀 | 臺(tái) | 0-2.5 mg/L,0.001mg/L | YL-1B | ||||
2 | 紫外強(qiáng)度計(jì) | 臺(tái) | 20組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,波長(zhǎng): 254nm 量程:1uW/cm~40mw/cm2 | ST512 | ||||
3 | 環(huán)氧乙烷分析儀 | 臺(tái) | 量程:0~100ppm 分辨率:0.01ppm | TY2000-C2H40 | ||||
4 | ATP熒光速測(cè)儀 | 臺(tái) | 檢測(cè)范圍:0 to 9999 RLUs 檢測(cè)時(shí)間:15秒 檢測(cè)干擾:±5%±5RLUs | SystemSUREⅡ | ||||
5 | 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 臺(tái) | 手持式,中文界面,同時(shí)測(cè)量六個(gè)通道數(shù)據(jù),256組數(shù)據(jù)記錄 0.3至10μm可調(diào)0.3/0.5/1/2/5/10μm | Y09-6H6 | ||||
6 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | 臺(tái) | -10~+50℃,10~99%RH | TY-2060 | ||||
7 | 壓差儀 | 臺(tái) | 壓力量程:0~100hPa 分 辨 率:0.01hPa | Testo510 | ||||
8 | 熱敏式風(fēng)速儀 | 臺(tái) | 0~10m/s 分辨率:0.01m/s | TY-2050 | ||||
9 | 數(shù)字式照度計(jì) | 臺(tái) | 0.01-20000 LUX | LX-1330B | ||||
五、放射衛(wèi)生監(jiān)測(cè)儀表 | ||||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 測(cè)定范圍 | 型號(hào) | ||||
1 | 便攜式電離室巡測(cè)儀 | 臺(tái) | 劑量率:0.1μSv/h~100mSv/h 劑量:0.01μSv~999mSv 準(zhǔn)確度:≤±10% 能量響應(yīng):6Kev~10Mev | XH-3408 | ||||
2 | 環(huán)境γ、X線劑量率儀 | 臺(tái) | 1、相對(duì)固有誤差:±10 2、非線性:<8% 3、能量響應(yīng):35Kev~3Mev≤±30% 4、測(cè)量范圍: 劑量率:0.01~1500μSv/h 累計(jì)劑量:0.001~9999mSv | XH-2020 | ||||
3 | 個(gè)人劑量報(bào)警儀 (腕式) | 臺(tái) | 劑量范圍0.1-9999mSv | PM1208 | ||||
4 | 便攜式表面污染儀 | 臺(tái) | 0~9999 CPS 計(jì)數(shù):1~106-1 探測(cè)效率:Eα≥30%本底≤3cpm Eβ≥30%本底≤150cpm | XH-3208 | ||||
5 | 便攜式中子劑量?jī)x | 臺(tái) | 量程:1μSv/h~10Sv 劑量率:10μSv~100mSv/h | N3130 | ||||
6 | X射線機(jī)質(zhì)量控制評(píng)價(jià)系統(tǒng) | | 非介入測(cè)毫安、毫安秒、毫安秒線性: 探頭與主機(jī)配合、實(shí)現(xiàn)軟件支持,功能可擴(kuò)展 曝光時(shí)間:0.1 ms-2000s 劑量率:15nGy/s-450mGy/s | Barracuda | ||||
7 | 輻射防護(hù)服 | 臺(tái) | 超薄、超柔軟防護(hù)材料輕 0.35Pb當(dāng)量長(zhǎng)袖雙面連體 防護(hù)衣標(biāo)準(zhǔn)粘扣或重疊卡扣型 | S203 | ||||
六、生產(chǎn)企業(yè)場(chǎng)所健康衛(wèi)生監(jiān)督檢測(cè)儀表 | ||||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 測(cè)定范圍 | 型號(hào) | ||||
1 | 激光測(cè)距儀 | 臺(tái) | 0.05-70m±2mm | SW-70 | ||||
2 | 紫外強(qiáng)度儀 | 臺(tái) | 20組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 波長(zhǎng): 254nm 量程:1uW/cm~40mw/cm2 | ST512 | ||||
3 | 臭氧檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 0-5.0ppm分辨率0.01ppm | Z-1200 | ||||
4 | 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 臺(tái) | 手持式,中文界面, 同時(shí)測(cè)量六個(gè)通道數(shù)據(jù), 256組數(shù)據(jù)記錄 0.3至10μm可調(diào) 0.3/0.5/1/2/5/10μm | Y09-6H6 | ||||
5 | ATP熒光檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 檢測(cè)范圍:0 to 9999 RLUs 檢測(cè)時(shí)間:15秒 檢測(cè)干擾:±5%±5RLUs | SystemSUREⅡ | ||||
6 | 數(shù)字式照度計(jì) | 臺(tái) | 0.01-20000 LUX | LX-1330B | ||||
7 | 聲級(jí)計(jì) | 臺(tái) | 30-130db 3 1/2位數(shù)字顯示 | TES-1350A | ||||
8 | 直讀式干濕球溫度計(jì) | 臺(tái) | -20℃~100℃; 精度:±0.5℃?。ㄔ?10℃-85℃范圍內(nèi)) 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量:4000組 | JTR-15 | ||||
9 | 熱敏式風(fēng)速儀 | 臺(tái) | 0~10m/s,分辨率: 0.01m/s | TY-2050 | ||||
10 | 微差壓計(jì) | 臺(tái) | 壓力量程:±3000Pa 分辨率:1Pa 精度:1級(jí) | DP1000-ⅢB | ||||
11 | 輻射熱計(jì) | 臺(tái) | 0~10kW/m2 | MR-5 | ||||
12 | 微波漏能檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 900MHz~12.4GHz | ML-91 | ||||
13 | 工頻場(chǎng)強(qiáng)儀 | 臺(tái) | 30-2000Hz | TES-1393 | ||||
14 | 高頻場(chǎng)強(qiáng)儀 | 臺(tái) | 200KHZ-30MHz | RJ-2 | ||||
15 | 超高頻場(chǎng)強(qiáng)儀 | 臺(tái) | 0.1-2000MHz | P3201N | ||||
16 | 激光測(cè)定儀 | 臺(tái) | 光譜響應(yīng)范圍(µm)0.2-11 | LPE | ||||
七、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)設(shè)備 | | |||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 測(cè)定范圍 | 型號(hào) | | |||
1 | 突發(fā)事故檢測(cè)箱 | 套 | 手動(dòng)采樣泵一個(gè),檢測(cè)氣管50支,綜合防護(hù)防毒面具1套,氧氣報(bào)警儀1臺(tái),可燃?xì)鈭?bào)警儀1臺(tái),便攜式鋁合金箱1只 | TY-TA | | |||
2 | 直讀式數(shù)字式測(cè)塵儀 | 臺(tái) | 0.01~100 mg/m3 | P-5L2C | | |||
3 | 防爆型數(shù)字式測(cè)塵儀 | 臺(tái) | 測(cè)定范圍:0.01-100mg/m3 采樣標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間:1分鐘 | LD-3F | | |||
4 | 一氧化碳分析儀 | 臺(tái) | 0-50或0-200ppm 分辨率:0.1ppm | GXH-3011A | | |||
5 | 二氧化碳分析儀 | 臺(tái) | 0-5000或0-10000ppm 分辨率:10ppm | GXH-3011E | | |||
6 | 智能復(fù)合氣體檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 可檢測(cè)多達(dá)40種有毒有害氣體;的無(wú)螺栓側(cè)插式設(shè)計(jì),便于插拔;即插即用無(wú)需標(biāo)定,數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ) | TY2000A | | |||
7 | 聲級(jí)計(jì) | 臺(tái) | 30-130db,3 1/2位數(shù)字顯示 | TES-1350A | | |||
8 | 直讀式干濕溫度計(jì) | 臺(tái) | -20℃~100℃; 精度:±0.5℃ (在-10℃-85℃范圍內(nèi)) 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量:4000組 | JTR-15 | | |||
9 | 輻射熱計(jì) | 臺(tái) | 0~10kW/m2 | MR-5 | | |||
10 | 風(fēng)速儀 | 臺(tái) | 0~10m/s分辨率:0.01m/s | TY-2050 | | |||
11 | 照度計(jì) | 臺(tái) | 0.01-20000 LUX;四個(gè)量程 | UV-B | | |||
12 | 光離子化檢測(cè)儀 | | | | | |||
八、食品安全檢測(cè)儀表 | | |||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 測(cè)定范圍 | 型號(hào) | | |||
1 | 食品中心溫度計(jì) | 套 | -50~220℃ | HI145 | | |||
2 | 微型激光測(cè)溫儀 | 臺(tái) | -20~500℃ | TES-1326 | | |||
3 | 便攜式溫濕度計(jì) | 臺(tái) | -10~+50℃,10~99%RH | TY-2060 | | |||
4 | 食品酸度計(jì)(帶校準(zhǔn)試劑) | 臺(tái) | 測(cè)量范圍:0.00~14.00pH 解析度:0.01pH 精度:±0.2pH 標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差:±0.1pH | HI98103 | | |||
5 | 便攜式甲醇速測(cè)儀 | 套 | 配置:甲醇速測(cè)儀 1臺(tái) 三梯度酒精度計(jì) 1套 溫度計(jì) 1支 TYJC | |
6 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | 臺(tái) | 0.1-199900μm/cm2 | UV-B |
7 | ATP熒光檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 檢測(cè)范圍:0 to 9999 RLUs 檢測(cè)時(shí)間:15秒 檢測(cè)干擾:±5%±5RLUs | SystemSUREⅡ |
8 | 測(cè)距儀 | 臺(tái) | 0.05-70m,±1.5mm | DEL70 |
9 | 食品安全快速檢測(cè)箱 | 臺(tái) | 可檢測(cè):食品中農(nóng)藥殘留、甲醛、吊白塊、亞硝酸鹽、二氧化硫(漂白劑)、雙氧水、硼砂、瘦肉精、肉類水分、食用油酸價(jià)、過(guò)氧化值、食醋游離礦酸、食醋總酸、醬油總酸、醬油氨基酸態(tài)氮、乳中皮革水解蛋白、乳制品中三聚氰胺面粉增白劑等32個(gè)項(xiàng)目,配高硬度鋁合金箱 | TYSP-3 |
10 | 食品采樣箱 | 臺(tái) | 食物中毒樣品、食品的采樣含有微型天平、酒精等、高壓滅菌罐、接種棒無(wú)菌培養(yǎng)皿等。 鋁合金箱體 | SW-1 |
11 | 低溫冰箱 | 臺(tái) | -25℃,容量:110L | DW-YW110A |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:600800 管理登陸