學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測設(shè)備并管道機器人(三)
學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測設(shè)備并管道機器人 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 聲級計(脈沖、積分、頻譜) | 1、有效測量范圍:20dB~140dB; 2、OLED彩色屏幕及背景燈鍵盤,顯示一切您需要的測量結(jié)果 3、有效值和峰值:同步測量A,C及Z頻率計權(quán); 4、語音記錄功能 5、有實時倍頻程濾波器,頻帶:10個倍頻程頻帶; 6、快速,慢速及脈沖時間計權(quán) 7、可選數(shù)據(jù)記錄功能,4GB存儲量,可存10000組測量數(shù)據(jù) 8、同步測量所有工作噪音測量所需參數(shù)、并帶有兩個額外的虛擬噪聲測量計。通過快速設(shè)置可以適用于UK、EU、OSHA、MSHA 以及ACGIH的不同要求及滿足標(biāo)準(zhǔn) 9、可以通過其配套提供的USB連接線和軟件NoiseTools進行數(shù)據(jù)下載和數(shù)據(jù)分析 10、時間歷史紀錄率:10ms、62.5ms、125ms、250ms、1/2s、1s、2s(用戶可選) | 臺 | | |
2 | 甲醛測定儀 | 1、檢測方式:擴散式或泵吸式 3、基本誤差:<±3%(F.S) 5、響應(yīng)時間:≤15S | 臺 | ||
3 | 數(shù)字微風(fēng)速儀 | 1、量程:0~15 m/s; 2、分辨率:0.01 m/s; 3、電源:交直流兩用; 4、手持式。 | 臺 | ||
4 | 數(shù)字式照度計 | 1、量程:0.1~200000LUX,四個量程; 2、準(zhǔn)確度:±3%RD,±0.5%FS 3、重復(fù)性:±2%; 4、溫度特性:±0.1%/℃; 5、顯示:3.5位LCD顯示,字高15mm | 臺 | ||
5 | 便攜式臭氧檢測儀 | 1、測量原理:靛藍三磺酸鹽比色法; 2、測量范圍:0.01~0.75mg/L; 3、光源:LED; 4、檢測器:硅檢測器; 5、濾光器帶寬:15nm; 6、吸光度范圍:0~2.bs; 光度度:±0.001bs; 7、顯示:LCD液晶背光顯示屏; 8、儀器防護等級:IP67; 9、CE認證 10、要求配便攜箱及現(xiàn)場測試預(yù)制試劑 | 臺 | | |
6 | 直讀式干濕溫度計 | 1、手持式 2、溫度:測量范圍:-40~+60℃;精度:±0.3℃;分辨率:0.1℃ 3、相對濕度:測量范圍:0~100%RH;精度:±2%RH(0~90%RH);±3%RH(90~100%RH);分辨率:0.1%RH | 臺 | | |
7 | 紫外線強度儀 | 1、波長:230~290nm; 2、測量范圍:0.1~199.9×103μw/cm2,自動量程 3、測量精度:±5%;4、響應(yīng)時間:1s;5、中心波長:254nm | 臺 | ||
8 | 測距儀 | 1、測量范圍:0.05~100m; 2、典型測量精度:±1mm 3、激光束精度:±0.3°; 4、角度測量范圍:±45°;5、防雨/防塵:IP54 | 臺 | ||
9 | 課桌椅尺 | 1、4個方向360度*測量; 2、精度:0°和90°≤0.1°其余≤0.2° 3、多用途測量工具,量角器、傾角儀和水平尺三合一 4、量程:4×90°(0~360°); 5、顯示分辨率:0.1° | 臺 | | |
10 | 管道機器人 | 1、外供電源 AC220V±10% 50Hz±2Hz 2、工作電壓 機器人工作電壓:DC12V 3、功 率 120W 4、工作環(huán)境 溫 度 -30℃~80℃ 相對濕度 20%~80% 5、運載部件 車 體 合金鋁板:厚度10mm 橡膠車輪 4個 直徑Φ70mm 6、監(jiān)視部件 攝 像 頭 CCD特種攝像頭 液 晶 屏 工業(yè)級液晶屏 7、光 源 發(fā)光二極管 前端4只,Φ5mm,1W/3V 8、控制主板 雙核CPU工控主板 9、存儲 8GSSD電子硬盤 10、通信纜線 25米三芯屏蔽纜線 11、性能 行進速度:10m/min 12、大爬坡角度(與表面系數(shù)有關(guān)):40° 13、大越障礙能力:30mm高 14、小工作管道截面:160×68(mm) | 個 | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600800 管理登陸