放射衛(wèi)生快速檢測設(shè)備方案(二)
序號 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 參考價格范圍 | 參考價格 | 型號 |
1 | 便攜式電離室巡測儀> | 臺 | 劑量率:0.1μSv/h~100mSv/h | 1.4-3.2 | 1.98 | XH-3408 |
2 | 環(huán)境γ、X線劑量率儀 | 臺 | 1、相對固有誤差:±10% | 1.1-3.2 | 1.68 | XH-2020 |
3 | 個人劑量報警儀(腕式) | 臺 | 劑量范圍0.1-9999mSv | 0.5-0.78 | 0.78 | 1208 |
4 | 便攜式表面污染儀 | 臺 | 0~9999 CPS | 1.8-2.46 | 1.8 | XH-3206 |
5 | 便攜式中子劑量儀 | 臺 | 0μrem/h~75rem/h | 10.5-13.5 | 13.5 | 190N |
6 | X射線機(jī)質(zhì)量控制評價系統(tǒng)(推薦) | | 非介入測毫安、毫安秒、毫安秒線性: | 21.8-23.5 | 23.5 | Barracuda |
7 | 輻射防護(hù)服(推薦) | 臺 | 超薄、超柔軟防護(hù)材料輕 | 0.58 | 0.58 | C222 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600800 管理登陸